产品中心
Product
全国24小时销售热线: 13636498328 |
ZBR 系列减速机技术参数 | |||||||||||||
性能参数 | 单位 | 级数 | 速比 | ZBR60 | ZBR90 | ZBR115 | ZBR142 | ZBR190 | ZBR240 | ZBR280 | ZBR330 | ZBR400 | |
额定输出扭矩 | NM | L1 | 3 | 25 | 50 | 140 | 310 | 1200 | 1900 | 3175 | 5043 | 7500 | |
4 | 42 | 120 | 260 | 800 | 1780 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
5 | 40 | 110 | 240 | 680 | 1345 | 3000 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
7 | / | / | 105 | 470 | / | / | / | / | / | ||||
8 | 18 | 55 | 850 | 1700 | 3200 | 5000 | 7500 | ||||||
10 | 15 | 32 | 100 | 230 | 750 | 950 | 1600 | 3500 | 7600 | ||||
L2 | 9 | 42 | 50 | 140 | 340 | 1070 | 1830 | 3175 | 5043 | 7500 | |||
12 | 41 | 50 | 200 | 680 | 1485 | 1836 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
15 | 41 | 50 | 200 | 680 | 1485 | 1836 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
16 | 42 | 110 | 260 | 800 | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
20 | 42 | 110 | 260 | 800 | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
25 | 40 | 100 | 240 | 680 | 1485 | 3000 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
28 | / | / | 235 | 800 | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
30 | 25 | 65 | 235 | 680 | 2035 | 1900 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
32 | 45 | 125 | / | / | 2035 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
35 | / | / | 140 | 590 | 1450 | 3000 | 5120 | 8500 | 12200 | ||||
40 | 42 | 100 | 260 | 680 | 1780 | 3710 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
50 | / | / | 120 | 500 | 1070 | 3000 | 5120 | 8500 | 12200 | ||||
64 | 18 | 55 | / | / | 850 | 1700 | 3200 | 5000 | 7500 | ||||
70 | / | / | 140 | 470 | / | / | / | / | / | ||||
100 | / | / | 125 | 400 | 920 | 950 | 1820 | 3500 | 5000 | ||||
L3 | 60 | 45 | 125 | 260 | 800 | 1780 | 3700 | 6400 | 10000 | 17000 | |||
64 | 42 | 120 | 260 | 800 | 2590 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
80 | 45 | 110 | 260 | 800 | 2590 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
100 | 45 | 110 | 260 | 800 | 2590 | 3710 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
120 | 40 | 110 | 260 | 800 | 2590 | 1900 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
125 | 41 | 110 | 230 | 700 | 1600 | 3100 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
140 | / | / | 260 | 800 | 2590 | 3710 | / | / | / | ||||
150 | / | / | 260 | 800 | 2590 | 1900 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
160 | 45 | 120 | 260 | 800 | 2590 | 3700 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
200 | 40 | 90 | 230 | 800 | 1855 | 3710 | 5500 | 8800 | 17000 | ||||
250 | / | / | 200 | 680 | 2596 | 3000 | 5120 | 8500 | 12200 | ||||
256 | 45 | 125 | / | / | 1780 | 3000 | 6400 | 10000 | 17000 | ||||
320 | 41 | 110 | / | / | 1600 | 3100 | 5500 | 8800 | 16000 | ||||
350 | / | / | 112 | 515 | 1450 | 2270 | 5120 | 8500 | 12200 | ||||
400 | / | / | 112 | 515 | 1450 | 2270 | 5120 | 9800 | 16000 | ||||
500 | / | / | 112 | 515 | 1450 | 2270 | 5120 | 9800 | 16000 | ||||
512 | 18 | 55 | 850 | 1700 | 3200 | 5000 | 7500 | ||||||
700 | / | / | 112 | 515 | / | / | / | / | / | ||||
1000 | / | / | 112 | 400 | 730 | 1050 | 1820 | 3500 | 5000 | ||||
L4 | 四级以上速比请联系厂家 | ||||||||||||
回程间隙 (arcmin) | L1 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤18 | |||
L2 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤14 | ≤15 | ≤18 | ≤20 | ||||
L3 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ≤20 | ≤22 | ≤24 | ||||
最大径向力 | N | 265 | 450 | 1240 | 3700 | 6500 | 10500 | 15000 | 17000 | 26500 | |||
最大轴向力 | N | 200 | 420 | 1000 | 3500 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||
故障停止扭矩 | NM | 2倍于额定扭矩 | |||||||||||
效率(η) | L1 | 96% | |||||||||||
L2 | 94% | ||||||||||||
L3 | 90% | ||||||||||||
额定输入转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
最大输入转速(rpm) | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
毛重(kg) | L1 | 1.3 | 3.6 | 9.25 | 20 | 31 | 70 | 113 | 145 | 250 | |||
L2 | 1.5 | 4.2 | 11.5 | 25 | 42 | 88 | 136 | 190 | 340 | ||||
L3 | 1.8 | 4.8 | 13.5 | 30 | 50 | 96 | 140 | 215 | 360 | ||||
使用寿命 | h | 20000 Hrs | |||||||||||
噪音 | dB | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | |||
润滑 | 终身免润滑(合成复合基润滑油脂) | ||||||||||||
使用温度 | ‘-10℃-+90℃(对温度有特殊要求请来电咨询) | ||||||||||||
安装方式 | 任意安装 | ||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||
注:以上速比为常用速比,其他速比及特殊要求请来电咨询。 |
ZBR042减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
3 | 10Nm | Φ5 | Φ22 | 31X31 | Φ3.5 | √ | |||||
ZBR042 | L1 | 轴径Φ13 | 4 | 20Nm | Φ8 | Φ30 | Φ45 | M3 | √ | ||
5 | 18Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
8 | 9Nm | ||||||||||
10 | 7Nm | ||||||||||
L2 | 轴径Φ13 | 9 | 10Nm | Φ5 | Φ22 | 31X31 | Φ3.5 | √ | |||
12 | 20Nm | Φ8 | Φ30 | Φ45 | M3 | √ | |||||
15 | 18Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
16 | 20Nm | ||||||||||
20 | 20Nm | ||||||||||
25 | 18Nm | ||||||||||
32 | 20Nm | ||||||||||
40 | 18Nm | ||||||||||
50 | 18Nm | ||||||||||
L3 | 轴径Φ13 | 60 | 25Nm | Φ5 | Φ22 | 31X31 | Φ3.5 | × | 选ZBR060 | ||
64 | 25Nm | Φ8 | Φ30 | Φ45 | M3 | × | 选ZBR060 | ||||
75 | 25Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | × | 选ZBR060 | ||||
80 | 25Nm | ||||||||||
100 | 25Nm | ||||||||||
125 | 20Nm | ||||||||||
160 | 25Nm | ||||||||||
200 | 25Nm | ||||||||||
250 | 20Nm | ||||||||||
320 | 25Nm |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZBR060减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZBR060 | L1 | 轴径Φ14 | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||
Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
3 | 20Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
4 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
5 | 35Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
7 | 32Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
8 | 20Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
10 | 15Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
轴径Φ16 | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||||
Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
3 | 20Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
4 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
5 | 35Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
7 | 32Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
8 | 20Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
10 | 15Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
孔径Φ10 | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||||
Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||||
3 | 20Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
4 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
5 | 35Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
7 | 32Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
8 | 20Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
10 | 15Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
L2 | 轴径Φ14 | 9 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||
12 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 35Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 35Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
50 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
轴径Φ16 | 9 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||
12 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 35Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 35Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
50 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
孔径Φ10 | 9 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | ||||
12 | 25Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 35Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 40Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 40Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 35Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
50 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
L3 | 轴径Φ14 | 60 | 35Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | 选ZBR090 | |||
64 | 44Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
75 | 44Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
80 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
100 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
125 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
160 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | × | 选ZBR090 | ||||
200 | 44Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
250 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
320 | 35Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
轴径Φ16 | 60 | 35Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | 选ZBR090 | ||||
64 | 44Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
75 | 44Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
80 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
100 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
125 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
160 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | × | 选ZBR090 | ||||
200 | 44Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
250 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
320 | 35Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
孔径Φ10 | 60 | 35Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | 选ZBR090 | ||||
64 | 44Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
75 | 44Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
80 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
100 | 44Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
125 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | × | 选ZBR090 | ||||
160 | 44Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | × | 选ZBR090 | ||||
200 | 44Nm | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZBR090 | ||||
250 | 35Nm | Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||
320 | 35Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | × | 选ZBR090 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZBR090减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZBR090 | L1 | 轴径Φ20 | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | ||||
3 | 100Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
4 | 120Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
5 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
7 | 105Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
8 | 95Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
10 | 85Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
轴径Φ22 | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | ||||||
3 | 100Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
4 | 120Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
5 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
7 | 105Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
8 | 95Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
10 | 85Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
孔径Φ15 | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | ||||||
3 | 100Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
4 | 120Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
5 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
7 | 105Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||
8 | 95Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||
10 | 85Nm | Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
L2 | 轴径Φ20 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
9 | 100Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
12 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 115Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 115Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
50 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
轴径Φ22 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
9 | 100Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
12 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 115Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 115Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
50 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
孔径Φ15 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||||
9 | 100Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
12 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
15 | 115Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
16 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
20 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
25 | 115Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
32 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
40 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
50 | 115Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | |||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | √ | |||||||
L3 | 轴径Φ20 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
60 | 120Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
64 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
75 | 115Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
80 | 120Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
100 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
125 | 115Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
160 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
200 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
250 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
280 | 120Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
320 | 120Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
轴径Φ22 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
60 | 120Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
64 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
75 | 115Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
80 | 120Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
100 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
125 | 115Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
160 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
200 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
250 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
280 | 120Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
320 | 120Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
孔径Φ15 | Φ6.35 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | ||||||
Φ8 | Φ30 | Φ46 | M4 | √ | |||||||
60 | 120Nm | Φ8 | Φ38.1 | 47.14X47.14 | M4 | √ | |||||
64 | 120Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
75 | 115Nm | Φ11 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
80 | 120Nm | Φ11 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
100 | 120Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M4 | √ | |||||
125 | 115Nm | Φ14 | Φ50 | Φ70 | M5 | √ | |||||
160 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M5 | √ | |||||
200 | 120Nm | Φ14 | Φ60 | Φ75 | M6 | √ | |||||
250 | 115Nm | Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
280 | 120Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
320 | 120Nm | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
Φ16 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A | ||||||
Φ19 | Φ80 | Φ100 | M6 | × | 选ZBR115A或ZBR142A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZBR115A减速机参数 | 匹配电机参数 | 质保 | 建议 | 模型图纸下载 | |||||||
系列 | 级数 | 输出轴 | 速比 | 额定扭矩 | 电机轴径 | 电机止口 | 安装PCD | 安装螺丝 | 三包 | 三维/PDF图纸 | |
ZBR115A | L1 | 轴径Φ25 | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | ||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
3 | 140Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
4 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
5 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
6 | 130Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
7 | 140Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
8 | 120Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
10 | 90Nm | Φ22 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||
Φ22 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ28 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
轴径Φ32 | Φ19 | Φ70 | Φ90 | M5 | √ | ||||||
Φ19 | Φ70 | Φ90 | M6 | √ | |||||||
Φ16 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ19 | Φ80 | 100 | M6 | √ | |||||||
Φ12.7 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||||
3 | 140Nm | Φ14 | Φ73 | 69.6X69.6 | M6 | √ | |||||
4 | 260Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||
5 | 240Nm | Φ19 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
6 | 130Nm | Φ19 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||
7 | 140Nm | Φ19 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||
8 | 120Nm | Φ22 | Φ95 | Φ115 | M8 | √ | |||||
10 | 90Nm | Φ22 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||
Φ22 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ115 | M6 | √ | |||||||
Φ24 | Φ95 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ130 | M8 | √ | |||||||
Φ24 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
Φ28 | Φ110 | Φ145 | M8 | √ | |||||||
